Statistics of forest fires by department
Départements | Nbre feux 2020 | Nbre feux 2021 | Surface 2020 (ha) | Surface 2021 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2016 et 2020 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2016 et 2020 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 66 | 3 | 88 | 1 | 76 | 246 |
ALPES-MARITIMES | 63 | 1 | 157 | 1 | 80 | 413 |
ARDECHE | 69 | 0 | 247 | 0 | 71 | 267 |
AUDE | 170 | 0 | 117 | 0 | 183 | 1003 |
BOUCHES-DU-RHONE | 250 | 0 | 1451 | 0 | 241 | 1551 |
CORSE-DU-SUD | 143 | 3 | 3203 | 0 | 209 | 973 |
DROME | 25 | 0 | 326 | 0 | 24 | 85 |
GARD | 60 | 2 | 164 | 6 | 84 | 386 |
HAUTE-CORSE | 139 | 13 | 927 | 10 | 185 | 2474 |
HAUTES-ALPES | 14 | 3 | 74 | 1 | 17 | 37 |
HERAULT | 110 | 9 | 221 | 16 | 176 | 659 |
LOZERE | 46 | 0 | 65 | 0 | 49 | 105 |
PYRENEES-ORIENTALES | 63 | 0 | 178 | 0 | 146 | 645 |
VAR | 53 | 0 | 213 | 0 | 83 | 1041 |
VAUCLUSE | 31 | 0 | 157 | 0 | 28 | 299 |
Statistics of forest fires by region
Régions | Nbre feux 2020 | Nbre feux 2021 | Surface 2020 (ha) | Surface 2021 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2016 et 2020 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2016 et 2020 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | 282 | 16 | 4130 | 10 | 394 | 3447 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 449 | 11 | 745 | 22 | 638 | 2798 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 477 | 7 | 2140 | 3 | 525 | 3587 |
RHONE-ALPES | 94 | 0 | 573 | 0 | 95 | 352 |
Statistics of forest fires in Prométhée area
Nbre feux 2020 | Nbre feux 2021 | Surface 2020 (ha) | Surface 2021 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2016 et 2020 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2016 et 2020 (ha) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zone méditerranéenne Prométhée | 1302 | 34 | 7588 | 35 | 1652 | 10184 |