Statistics of forest fires by department
Départements | Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 72 | 0 | 1336 | 0 | 63 | 350 |
ALPES-MARITIMES | 120 | 0 | 208 | 0 | 77 | 238 |
ARDECHE | 106 | 0 | 1907 | 0 | 74 | 596 |
AUDE | 211 | 0 | 453 | 0 | 192 | 764 |
BOUCHES-DU-RHONE | 428 | 0 | 1726 | 0 | 258 | 692 |
CORSE-DU-SUD | 184 | 0 | 408 | 0 | 166 | 797 |
DROME | 29 | 0 | 434 | 0 | 26 | 162 |
GARD | 114 | 28 | 1226 | 26 | 86 | 520 |
HAUTE-CORSE | 213 | 0 | 1642 | 0 | 153 | 1314 |
HAUTES-ALPES | 43 | 0 | 100 | 0 | 24 | 44 |
HERAULT | 117 | 0 | 1472 | 0 | 139 | 797 |
LOZERE | 67 | 2 | 1534 | 4 | 47 | 389 |
PYRENEES-ORIENTALES | 132 | 0 | 1567 | 0 | 117 | 561 |
VAR | 79 | 32 | 2946 | 22 | 69 | 2030 |
VAUCLUSE | 79 | 0 | 63 | 0 | 41 | 111 |
Statistics of forest fires by region
Régions | Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | 397 | 0 | 2050 | 0 | 319 | 2111 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 641 | 30 | 6252 | 30 | 581 | 3031 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 821 | 32 | 6379 | 22 | 532 | 3465 |
RHONE-ALPES | 135 | 0 | 2341 | 0 | 100 | 758 |
Statistics of forest fires in Prométhée area
Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zone méditerranéenne Prométhée | 1994 | 62 | 17022 | 52 | 1532 | 9365 |