Statistics of forest fires by department
Départements | Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 72 | 0 | 1343 | 0 | 63 | 352 |
ALPES-MARITIMES | 120 | 0 | 208 | 0 | 77 | 238 |
ARDECHE | 106 | 0 | 2003 | 0 | 74 | 615 |
AUDE | 211 | 0 | 453 | 0 | 192 | 764 |
BOUCHES-DU-RHONE | 428 | 0 | 1726 | 0 | 258 | 692 |
CORSE-DU-SUD | 188 | 0 | 333 | 0 | 167 | 782 |
DROME | 29 | 0 | 434 | 0 | 26 | 162 |
GARD | 96 | 2 | 1220 | 0 | 82 | 519 |
HAUTE-CORSE | 216 | 0 | 1642 | 0 | 154 | 1314 |
HAUTES-ALPES | 43 | 0 | 100 | 0 | 24 | 44 |
HERAULT | 117 | 0 | 1472 | 0 | 139 | 797 |
LOZERE | 67 | 1 | 437 | 2 | 47 | 169 |
PYRENEES-ORIENTALES | 132 | 0 | 1567 | 0 | 117 | 561 |
VAR | 79 | 1 | 2821 | 1 | 69 | 2005 |
VAUCLUSE | 79 | 0 | 63 | 0 | 41 | 111 |
Statistics of forest fires by region
Régions | Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | 404 | 0 | 1975 | 0 | 321 | 2096 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 623 | 3 | 5149 | 2 | 577 | 2810 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 821 | 1 | 6261 | 1 | 532 | 3442 |
RHONE-ALPES | 135 | 0 | 2437 | 0 | 100 | 777 |
Statistics of forest fires in Prométhée area
Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zone méditerranéenne Prométhée | 1983 | 4 | 15822 | 3 | 1530 | 9125 |