Superficie brûlée
Département | 0-1 ha | 1-5 ha | 5-10 ha | 10-20 ha | 20-50 ha | 50-100 ha | 100-200 ha | 200-500 ha | 500-1000 ha | > 1000 ha | Total (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 7 | 24 | 17 | 34 | 28 | 52 | 126 | 0 | 0 | 0 | 292 |
ALPES-MARITIMES | 12 | 18 | 24 | 0 | 100 | 73 | 427 | 0 | 0 | 0 | 654 |
ARDECHE | 23 | 68 | 33 | 14 | 137 | 173 | 193 | 0 | 0 | 0 | 643 |
AUDE | 26 | 28 | 34 | 66 | 41 | 155 | 123 | 209 | 0 | 1102 | 1790 |
BOUCHES-DU-RHONE | 24 | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
CORSE-DU-SUD | 13 | 7 | 15 | 0 | 49 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
DROME | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
GARD | 15 | 38 | 25 | 10 | 20 | 72 | 281 | 630 | 0 | 0 | 1095 |
HAUTE-CORSE | 18 | 57 | 29 | 76 | 21 | 156 | 106 | 0 | 0 | 1110 | 1576 |
HAUTES-ALPES | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
HERAULT | 30 | 84 | 54 | 125 | 143 | 62 | 480 | 237 | 0 | 0 | 1217 |
LOZERE | 7 | 25 | 44 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
PYRENEES-ORIENTALES | 21 | 153 | 24 | 33 | 99 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
VAR | 9 | 28 | 10 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
VAUCLUSE | 3 | 9 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
TOTAL | 226 | 598 | 350 | 454 | 723 | 1050 | 1738 | 1077 | 0 | 2213 | 8433 |
Summary of the table :
- Indicator : Superficie brûlée , Fire type : Forêt , A partir du : 01/01/2019 , jusqu'au : 31/12/2019 , Toute la zone Prométhée (15 départements)
- Number of affected fire records : 1726
- Asked not completed years : no
- Data calculated on : 28/02/2021 09:41
- Les données sont mises à jour au maximum toutes les 24 heures.
- Discretization boundaries : > at the left boundary and <= at the right boundary